Herausragende Schützinnen und Schützen unserer HSG
leider kein Anspruch auf Vollständigkeit
|
Internationale Wettkämpfe |
||||
| 1970 | Ernst Müller | WM Mannschaft | Luftpistole | 3. Platz |
| 1971 | Ernst Müller | Europ.PolizeiM Mannsch. | Freie Pistole | 1. Platz |
| 1972 | Ernst Müller | EM | Luftpistole | 2. Platz |
| 1972 | Ernst Müller | EM Mannschaft | Luftpistole | 2. Platz |
| 1973 | Ernst Müller | EM Mannschaft | Luftpistole | 3. Platz |
| 1974 | Ernst Müller | WM Mannschaft | Vorderladerrevolver | 1. Platz |
| 1974 | Ernst Müller | WM | Vorderladeristole | 2. Platz |
| 1990 | Susanne Panhans | WM | Vorderladergewehr | 3. Platz |
| 1990 | Susanne Panhans | WM Mannschaft | Vorderladergewehr | 2. Platz |
| 1992 | Susanne Panhans | WM | 100m Freigewehr lieg. | 1. Platz |
| 1995 | Susanne Panhans | EM | Vorderladergewehr | 3 x 1. Plätze |
| 1995 | Susanne Panhans | EM Mannschaft | Vorderladergewehr | 2 x 2. Plätze |
| Deutsche Meisterschaften | ||||
| 1969 | Ernst Müller | Dt. PolizeiM | Freie Pistole | 1. Platz |
| 1975 | Ernst Müller | Dt.PolizeiM Mannsch | Freie Pistole | 1. Platz |
| Ferdinand Voll | ||||
| 1977 | Ferdinand Voll | DM | Vorderladerrevolver | 1. Platz |
| 1992 | H.-R. Wagner | Dt. SparkassenM | Luftpistole | 1. Platz |
| 1997 | H.-R. Wagner | DM | Zentralfeuerpistole | 1. Platz |
| Überregionale Wettkämpfe | ||||
| 1969 | M.Grunwald, | Städtefernwettkampf DSB Mannsch. | ||
| K.Klare, | Luftpistole | 1. Platz | ||
| E. Müller, | ||||
| F.Voll, | ||||
| A.Wülk | ||||
| 1997 | M.Prochaska, | Landesliga Mannsch. | Luftpistole | 1. Platz, und damit |
| H.-R.Wagner, | Eintritt in die | |||
| R.Weidl | 2. Bundesliga | |||
| Bayerische Meisterschaften | ||||
| 1968 | Ernst Müller | BayM | Luftpistole | 1. Platz |
| 1970 | Ernst Müller | BayM | Freie Pistole u. LuPi | 1. Platz |
| 1971 | Ernst Müller | BayM | Luftpistole | 1. Platz |
| 1972 | Ernst Müller | BayM Mannsch | Standardpistole | 1. Platz |
| 1973 | Ernst Müller | BayM | Luftpistole | 1. Platz |
| 1974 | Ernst Müller | BayPolizeiM | Freie Pistole | 1. Platz |
| 1974 | K. Klare, | BayPolizeiM Mannsch | Freie Pistole | 1. Platz |
| E. Müller, | ||||
| F. Voll | ||||
| 1976 | M. Grundwald, | BayM Mannsch | Vorderladerrevolver | 1. Platz |
| G. Kammerer, | ||||
| E. Müller, | ||||
| K. Stallbaum | ||||
| 1976 | Klaus Stallbaum | BayM | Vorderladerpistole | 1. Platz |
| 1976 | Ernst Müller | BayM Mannsch | Luftpistole | 1. Platz |
| 1981 | E.Müller, | BayM Mannsch | Luftpistole | 1. Platz |
| F. Voll, | ||||
| E. Zürnstein | ||||
| 1983 | Ernst Müller | BayM | Luftpistole | 1. Platz |
| 1986 | Heidi Haas | BayM | Perkussionsrevolver | 1. Platz |
| 1988 | Ernst Müller | BayPolizeiM Mannsch. | Schnellfeuerpistole | 1. Platz |
| 1990 | Heidi Haas | BayM | Perkussionsrevolver | 1. Platz |
| 1994 | Heidi Haas | BayM | Perkussionspistole | 1. Platz |
| 1994 | H.-R.Wagner | BayM | Sportpistole | 1. Platz |
| 1994 | M.Prochaska, | BayM | Sportpistole | 1. Platz |
| H.-R.Wagner, | ||||
| R. Weidl | ||||
| 1994 | M.Prochaska, | BayM | Luftpistole | 1. Platz |
| G.Ueberschaer, | ||||
| H.-R.Wagner, | ||||
| R.Weidl | ||||
| 1997 | H.-R. Wagner | BayM | Zentralfeuerpistole | 2 x 1. Platz |
| 1999 | Claudia Mönius | BayM Junioren | LuPi u. 5sch.LuPi | 1. Platz |
| 2000 | Claudia Mönius | BayM Junioren | 5schüssige LuPi | 1. Platz |
| 2001 | Claudia Mönius | BayM Junioren A | Luftpistole | 1. Platz |
| 2001 | Claudia Mönius | BayM Junioren | mehrsch. LuPi | 1. Platz |
| 2002 | H.-R.Wagner | BayM | GK - Kombi | 1. Platz |
| 2003 | H.-R.Wagner | BayM | SpoPi GK | 1. Platz |
| 2004 | J. Mönch | BayM | SpoPi GK | 1. Platz |
| Dr. Johann Schock | ||||
| H.-R. Wagner | ||||
| 2006 | H.-R. Wagner | BayM | SpoPi GK | 1. Platz |
Wichtige Termine:
letztes Update: 18.04.2012 <<Zu den Updates>>
ACHTUNG:
- 86. Bundesschießen Mittelfranken in Katzwang am Montag, 16. April, 18 Uhr
NEWS:
Chronik der Erlangener Schützen von 1920 – 1978
16.01.2012
Informationen zum Abzeichenerwerb
12.03.2012
HSG-Luftpistolenschützen erreichen zum Ende der Saison der Bayernliga/NW 2012 den 3. Platz
03.04.2012
Bezirksoberliga Luftgewehr-Auflage: die HSG Erlangen verteidigt ihre guten Plätze
